No. Date UTC Band Callsign Location Operator Mode
1005. 2015-10-03 08:30 11 m 308/Поток Kazakhstan Pe ... Владимир SSB
1006. 2015-10-03 08:37 11 m 50/Дружок Russia Самара Сергей SSB
1007. 2015-10-03 09:05 11 m 50/СВ-61 Russia Самара Николай FM
1008. 2015-10-03 09:30 11 m 309/ЕХ77 Kyrgyzstan Б ... FM
1009. 2015-10-03 11:10 11 m 30OS001 Spain Oscar SSB
1010. 2015-10-03 11:19 11 m 30MU119 Spain Manuel SSB
1011. 2015-10-03 11:34 11 m 14OA187 France Sebastian SSB
1012. 2015-10-03 11:40 11 m 309EX303 Kyrgyzstan Б ... Владимир SSB
1013. 2015-10-03 12:15 11 m 309/Спартак Kyrgyzstan Б ... Александр SSB